오늘 하루 이 창을 열지 않음
경기분석 전체보기 34
프리미엄 축구분석 4
프리미엄 농구분석 4
프리미엄 배구분석 0
프리미엄 야구분석 26
전체보기 | K리그 | EPL | 프리메라리가 | 세리에A | 분데스리가 | 리그1
eredivisie | SPL | J리그 | CSL | 챔스 | 유로 | 월드컵 | 국대경기
넥스트매치2024-05-032024-05-042024-05-052024-05-06 2024-05-072024-05-10
홈팀
요코하마F
    순위 | 11위
    승패 | 4승4무3패
    승점 | 16점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.45
    평균실점 | 1.27
 2024-05-10 19:00 
 닛산 
jleague
    순위 | 6위
    승패 | 4승7무1패
    승점 | 19점
    득실차 | 8골
    평균득점 | 1.58
    평균실점 | 0.92
어웨이팀
산프레체
 



홈팀
부산
    순위 | 3위
    승패 | 5승0무4패
    승점 | 15점
    득실차 | 3골
    평균득점 | 1.89
    평균실점 | 1.56
 2024-05-11 16:30 
 부산 
Kleague
    순위 | 8위
    승패 | 2승5무3패
    승점 | 11점
    득실차 | -3골
    평균득점 | 1.30
    평균실점 | 1.60
어웨이팀
충남아산
 



홈팀
수원
    순위 | 2위
    승패 | 6승1무3패
    승점 | 19점
    득실차 | 7골
    평균득점 | 1.70
    평균실점 | 1.00
 2024-05-11 19:00 
 수원 
Kleague
    순위 | 13위
    승패 | 1승4무4패
    승점 | 7점
    득실차 | -3골
    평균득점 | 1.33
    평균실점 | 1.67
어웨이팀
천안
 



홈팀
안산
    순위 | 12위
    승패 | 2승2무5패
    승점 | 8점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 1.22
 2024-05-11 19:00 
 안산 
Kleague
    순위 | 5위
    승패 | 3승3무3패
    승점 | 12점
    득실차 | 6골
    평균득점 | 1.78
    평균실점 | 1.11
어웨이팀
서울E
 




X
모바일 버전으로 보기